Forholdet mellom aktivisertbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Arbeidsplasskonsepter med betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet
dc.contributor.author | Knardahl, Stein | |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T10:15:02Z | |
dc.date.available | 2020-10-13T10:15:02Z | |
dc.date.created | 2020-10-07T12:52:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2682421 | |
dc.language.iso | mis | |
dc.publisher | Statens arbeidsmiljøinstitutt | |
dc.relation.ispartof | STAMI-rapport | |
dc.relation.ispartofseries | STAMI-rapport | |
dc.title | Forholdet mellom aktivisertbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Arbeidsplasskonsepter med betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet | |
dc.type | Research report | |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.source.pagenumber | 14 | |
dc.source.volume | Årgang 21 | |
dc.source.issue | Nr. 4 | |
dc.identifier.cristin | 1837905 | |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original |
Tilhørende fil(er)
Filer | Størrelse | Format | Vis |
---|---|---|---|
ABW_sykefrav%C3 ... n_STAMI-rapp_okt+2020.docx | 73.07Kb | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Åpne |
cristin-1837905.xml | 3.723Kb | text/xml | Åpne |
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Publikasjoner fra Cristin - STAMI [815]
-
Rapporter / reports [247]