Forholdet mellom aktivisertbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Arbeidsplasskonsepter med betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet
dc.contributor.author | Knardahl, Stein | |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T13:57:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T13:57:16Z | |
dc.date.created | 2020-10-07T12:52:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2832819 | |
dc.language.iso | mis | |
dc.publisher | Statens arbeidsmiljøinstitutt | |
dc.relation.ispartof | STAMI-rapport | |
dc.relation.ispartofseries | STAMI-rapport | |
dc.title | Forholdet mellom aktivisertbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Arbeidsplasskonsepter med betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet | |
dc.type | Research report | |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.source.pagenumber | 14 | |
dc.source.volume | Årgang 21 | |
dc.source.issue | Nr. 4 | |
dc.identifier.cristin | 1837905 | |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original | |
cristin.fulltext | original | |
cristin.fulltext | original | |
cristin.fulltext | original | |
cristin.fulltext | original |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Publikasjoner fra Cristin - STAMI [820]
-
Rapporter / reports [248]